자궁난소초음파 | 70,000 |
---|---|
산모초음파 (일반) | 70,000 |
산모초음파 (정밀) | 100,000 |
갑상선초음파 | 60,000 |
유방초음파 (일반) | 100,000 |
유방초음파 (정밀) | 150,000 |
유도초음파 | 100,000 ~ 150,000 |
액상자궁경부세포검사 | 40,000 |
슬라이드자궁경부세포검사 | 20,000 |
인유두종바이러스(HPV) | 70,000 |
균검사12종 (STD) | 80,000 |
균검사6종 (STD) | 60,000 |
자궁경부확대촬영술 | 30,000 |
하모니(NIPT) | 600,000 |
가다실9가 (총3회) | 1회 250,000 |
A형 간염 (총2회) | 1회당 80,000 |
B형 간염 (총3회) | 1회당 30,000 |
독감 | 40,000 |
백일해,파상풍,디프테리아 (Tdap) | 50,000 |
풍진 (MMR) | 30,000 |
영양수액 | 40,000 ~ 100,000 |
진단서, 소견서 | 20,000 |
영문진단서 | 20,000 |
통원확인서, 진료확인서, 임신확인서 | 3,000 |
검사결과지 | 1,000 |
의무기록사본복사 (5장기본) | 1,000 |
의무기록사본복사 (5장이상 추가1장당) | 100 |
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.